Fabricante Profissional Inteligente de Contatores DC de Alta e Baixa Tensão - Aokai Electric
Detalhes do produto dos tipos de relés contatores
Número uick Overview
Os tipos de relés contatores Aokai Electric são fabricados com rapidez e precisão usando a técnica de produção profissional. Seu custo abrangente é muito inferior ao dos tipos comuns de relés contatores. tipos de relés contatores da Aokai Electric podem ser usados em diferentes indústrias para atender às necessidades de clientes em diferentes áreas. O atendimento profissional ao cliente tem uma influência positiva no desenvolvimento da Aokai Electric.
Informações sobre o produto
Comparados com outros produtos da mesma categoria, os tipos de relés contatores possuem os seguintes recursos principais.
Características
◪ Carga intermitente de 150A.
◪ Possui um conjunto de contato normalmente aberto.
◪ Consumo de energia da bobina ≤22W.
◪ A resistência de isolamento é de até 100MΩ (1.000VDC), a tensão suportável entre o contato e a bobina é de 2kV.
◪ Nível de proteção IP: IP67.
◪ Compatível com os requisitos IEC 60664-1, GB/T14048.1 e GB/T14048.4.
◪ Em conformidade com os requisitos RoHS (2015/863/EU), REACH (1907/2006/CE).
◪ Certificado de segurança: CE.
Especificação
Parâmetros de desempenho (em 23 ℃ ) | ||
Acordo de Contato | 1K (1NO) | |
Contato de resistência | ≤5mΩ | |
Queda de tensão de contato | ≤80mV (a 80A) | |
Corrente de sobrecarga | ≤7le, ≯1s | |
Faixa de temperatura | -40℃~55℃ | |
Terminal de carga | Rosca Externa M6 | |
Umidade | 5%~95%RH | |
Dimensão externa | 62,5 mm x 61 mm x 67,8 mm | |
Dever Operacional | Intermitente | |
Durabilidade Elétrica com Carga (Resistiva) | ≥50.000 vezes (48V/150A) | |
Torque de fiação de carga | 6-8N.m | |
Tensão de entrada | ≤70% EUA | |
Tensão de queda | 5%-40% nós | |
Período de rejeição do contato | ≤5ms | |
Horário de retirada | ≤20ms | |
Hora de abandono | ≤10ms | |
Rigidez dielétrica | Entre Contatos Principais | 50Hz/60Hz 1.500 VCA/1min |
Entre os contatos principais e a bobina | 50Hz/60Hz 1.500 VCA/1min | |
Isolamento Resistência | Estado inicial | 100MΩ 1min |
Depois da vida elétrica | 50MΩ 1min | |
Choque | Estabilidade | 20g (Ligar) |
Força | 50g | |
Vibração | 3,5g, 10 ~ 200 Hz, 1/2 onda senoidal (ligado) | |
Durabilidade Mecânica | ≥100.000 vezes | |
Torque de fiação da bobina | 1,2-2,0Nm |
AD D150I Parâmetros da bobina | ||||
Tensão da bobina | Tensão de entrada | Tensão de queda | Resistência da bobina | Consumo de energia da bobina |
12V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 7.3Ω±10% | 20W±10% |
24V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 26.8Ω±10% | 22W±10% |
36V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 65Ω±10% | 20W±10% |
48V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 134Ω±10% | 20W±10% |
60V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 190Ω±10% | 20W±10% |
72V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 272Ω±10% | 20W±10% |
Especificações de embalagem | |||||||
Modelo do produto | Embalagem | mín. QTY de embalagem interna | Tamanho da caixa (CxLxA cm) | Peso Líquido/PCS (Máx.) g | Quantidade total (peças) | Peso líquido (Máx.) kg | Peso bruto (Máx.) kg |
ADD150 | Algodão pérola + caixa | 20 unidades/camada | 38.5x31.5x26 | 240 | 60 | 14.4 | 15.7 |
Nota:1. Apenas um exemplo de várias especificações de embalagens típicas para cada categoria de produto é listado para referência.2. O peso real da embalagem irá variar de acordo com a umidade ambiente. Para saber o peso específico do lote, entre em contato com seu pessoal de vendas dedicado. |
Número roduct
Esta série de contatores DC é usada para controlar o circuito elétrico de sistemas de unidades de energia hidráulica, como empilhadores, niveladores de doca, caminhões cobertos, veículos de saneamento, plataformas elevatórias de automóveis, portas asas de gaivota, etc.
Codificação de modelo
Diagrama de fiação
Desenho de dimensão de instalação de esboço
Vantagens da empresa
A Aokai Electric tornou-se mais reconhecida no mercado de tipos de relés contatores. Nossa simpática equipe tem muitos anos de experiência nos tipos de indústria de relés contatores. tipos de relés contatores proporcionam a busca espiritual da Aokai Electric e carregam seus valores culturais. Inquérito!
Sinceramente, saúdo os clientes com necessidades de entrar em contato conosco e cooperar conosco!