Fabricante Profissional Inteligente de Contatores DC de Alta e Baixa Tensão - Aokai Electric
Detalhes do produto do contator reverso de 12 Vcc
Número uick Detail
Zhejiang Aokai Electric Co., Ltd valoriza muito o material do contator reverso de 12 Vcc, que conquista a confiança dos clientes. O produto atende a rigorosos padrões de qualidade em toda a indústria. O produto tem muitas vantagens competitivas e é amplamente utilizado no campo.
Informações sobre o produto
Os detalhes específicos do contator reverso de 12 Vcc são apresentados abaixo.
Características
◪ Carga intermitente de 200A.
◪ Possui dois conjuntos de contatos normalmente abertos e dois conjuntos de contatos normalmente fechados.
◪ Consumo de energia da bobina ≤24W.
◪ A resistência de isolamento é de até 100MΩ (1.000VDC), a tensão suportável entre o contato e a bobina é de 3,5kV.
◪ Nível de proteção IP: IP67.
◪ Compatível com os requisitos IEC 60664-1, GB/T14048.1 e GB/T14048.4.
◪ Em conformidade com os requisitos RoHS (2015/863/EU), REACH (1907/2006/CE).
◪ Certificado de segurança: CE.
Especificação
Parâmetros de desempenho (em 23 ℃ ) | ||
Acordo de Contato | 2K (2NO), 2B (2NC) | |
Contato de resistência | ≤30mΩ | |
Queda de tensão de contato | ≤80mV (a 80A) | |
Corrente de sobrecarga | ≤4le, ≯1s | |
Faixa de temperatura | -40℃~85℃ | |
Terminal de carga | Rosca Externa M6 | |
Umidade | 5%~95%RH | |
Dimensão externa | 81mm*53mm*75mm | |
Dever Operacional | Intermitente | |
Durabilidade Elétrica com Carga (Resistiva) | ≥20.000 vezes | |
Torque de fiação de carga | 3-6N.m | |
Tensão de entrada | ≤70% EUA | |
Tensão de queda | 5%-40% nós | |
Período de rejeição do contato | ≤5ms | |
Horário de retirada | ≤30ms | |
Hora de abandono | ≤30ms | |
Rigidez dielétrica | Entre Contatos Principais | 50Hz/60Hz 1.500 VCA/1min |
Entre os contatos principais e a bobina | 50Hz/60Hz 1.500 VCA/1min | |
Isolamento Resistência | Estado inicial | 100MΩ 1min |
Depois da vida elétrica | 50MΩ 1min | |
Choque | Estabilidade | 20g (Ligar) |
Força | 50g | |
Vibração | 3,5g, 10 ~ 200 Hz, 1/2 onda senoidal (ligado) | |
Durabilidade Mecânica | ≥100.000 vezes | |
Torque de fiação da bobina | 0,5-0,8Nm |
ADC 200I Parâmetros da bobina | ||||
Tensão da bobina | Tensão de entrada | Tensão de queda | Resistência da bobina | Consumo de energia da bobina |
12V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 6Ω±10% | 24W±10% |
24V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 24Ω±10% | 24W±10% |
36V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 54Ω±10% | 24W±10% |
48V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 96Ω±10% | 24W±10% |
60V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 150Ω±10% | 24W±10% |
72V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 216Ω±10% | 24W±10% |
Especificações de embalagem | |||||||
Modelo do produto | Embalagem | mín. QTY de embalagem interna | Tamanho da caixa (CxLxA cm) | Peso Líquido/PCS (Máx.) g | Quantidade total (peças) | Peso líquido (Máx.) kg | Peso bruto (Máx.) kg |
ADC200I | Algodão pérola + caixa | 20 unidades/camada | 42.5x37.3x22.6 | 420 | 40 | 16.8 | 17.4 |
Nota:1. Apenas um exemplo de várias especificações de embalagens típicas para cada categoria de produto é listado para referência.2. O peso real da embalagem irá variar de acordo com a umidade ambiente. Para saber o peso específico do lote, entre em contato com seu pessoal de vendas dedicado. |
Número roduct
Esta série de contatores DC é usada para controlar a reversão do motor, que é amplamente utilizada em eletromóveis, empilhadeiras elétricas, guinchos elétricos, máquinas de engenharia, etc.
Codificação de modelo
Diagrama de fiação
Desenho de dimensão de instalação de esboço
Vantagens da empresa
Com tecnologia avançada e grande capacidade, Zhejiang Aokai Electric Co., Ltd lidera ativamente a indústria de contatores reversíveis de 12 Vcc. Em contraste com outros tipos semelhantes, nosso contator reverso de 12 Vcc é bem produzido por nossa tecnologia avançada. Nosso objetivo é atender nossos clientes com os serviços mais profissionais e o contator reverso de 12 Vcc da melhor qualidade. Obter citação!
Com rica experiência e tecnologia requintada, estamos ansiosos para construir uma boa cooperação com parceiros de todas as esferas da vida e criar um amanhã melhor!