Fabricante Profissional Inteligente de Contatores DC de Alta e Baixa Tensão - Aokai Electric
Detalhes do produto do contator reverso de 12 Vcc
Visão geral do produto
Produção de alta eficiência: O contator reverso Aokai Electric 12v dc é bem fabricado. Cada detalhe deste produto recebe muita atenção e é destacado com excelente qualidade e desempenho. Este produto oferecido traz benefícios diretos de desempenho ao comprador. O contator reverso de 12 Vcc produzido pela Aokai Electric pode ser usado em muitos campos. O contator reverso de 12 Vcc tem vantagens poderosas e sustentadas.
Informações sobre o produto
Os contatores reversores 12v dc produzidos por nossa empresa possuem qualidade superior, e os detalhes específicos dos produtos são apresentados na seção a seguir.
Características
◪ Carga contínua de 50A.
◪ Possui dois conjuntos de contatos normalmente abertos e dois conjuntos de contatos normalmente fechados.
◪ Consumo de energia da bobina ≤24W.
◪ A resistência de isolamento é de até 100MΩ (1.000VDC), a tensão suportável entre o contato e a bobina é de 3,5kV.
◪ Nível de proteção IP: IP67.
◪ Compatível com os requisitos IEC 60664-1, GB/T14048.1 e GB/T14048.4.
◪ Em conformidade com os requisitos RoHS (2015/863/EU), REACH (1907/2006/CE).
◪ Certificado de segurança: CE.
Especificação
Parâmetros de desempenho (em 23 ℃ ) | ||
Acordo de Contato | 2K (2NO), 2B (2NC) | |
Contato de resistência | ≤30mΩ | |
Queda de tensão de contato | ≤80mV (a 80A) | |
Corrente de sobrecarga | ≤8le, ≯1s | |
Faixa de temperatura | -40℃~85℃ | |
Terminal de carga | Rosca Externa M6 | |
Umidade | 5%~95%RH | |
Dimensão externa | 86mm*50,7mm*85mm | |
Dever Operacional | Número ontinuous | |
Durabilidade Elétrica com Carga (Resistiva) | ≥20.000 vezes | |
Torque de fiação de carga | 3-6N.m | |
Tensão de entrada | ≤70% EUA | |
Tensão de queda | 5%-40% nós | |
Período de rejeição do contato | ≤5ms | |
Horário de retirada | ≤30ms | |
Hora de abandono | ≤10ms | |
Rigidez dielétrica | Entre Contatos Principais | 50Hz/60Hz 1.500 VCA/1min |
Entre os contatos principais e a bobina | 50Hz/60Hz 1.500 VCA/1min | |
Isolamento Resistência | Estado inicial | 100MΩ 1min |
Depois da vida elétrica | 50MΩ 1min | |
Choque | Estabilidade | 20g (Ligar) |
Força | 50g | |
Vibração | 3,5g, 10 ~ 200 Hz, 1/2 onda senoidal (ligado) | |
Durabilidade Mecânica | ≥100.000 vezes | |
Torque de fiação da bobina | 0,5-0,8Nm |
Parâmetros da bobina ADC50D | |||||
Tensão da bobina | Tensão de entrada | Tensão de queda | Resistência da bobina inicial | Resistência da bobina de retenção | Consumo de energia da bobina (Contenção) |
12V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 2.4Ω±10% | 24Ω±10% | 24W±10% |
24V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 9.6Ω±10% | 96Ω±10% | 24W±10% |
36V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 21.6Ω±10% | 216Ω±10% | 24W±10% |
48V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 38.4Ω±10% | 384Ω±10% | 24W±10% |
60V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 60Ω±10% | 600Ω±10% | 24W±10% |
72V | ≤70%Nós | 5%-40%Nós | 86.4Ω±10% | 864Ω±10% | 24W±10% |
Especificações de embalagem | |||||||
Modelo do produto | Embalagem | mín. QTY de embalagem interna | Tamanho da caixa (CxLxA cm) | Peso Líquido/PCS (Máx.) g | Quantidade total (peças) | Peso líquido (Máx.) kg | Peso bruto (Máx.) kg |
ADC50D | Algodão pérola + caixa | 20 unidades/camada | 42.5x37.3x22.6 | 540 | 40 | 21.6 | 22.4 |
Nota:1. Apenas um exemplo de várias especificações de embalagens típicas para cada categoria de produto é listado para referência.2. O peso real da embalagem irá variar de acordo com a umidade ambiente. Para saber o peso específico do lote, entre em contato com seu pessoal de vendas dedicado. |
Número roduct
Esta série de contatores DC é usada para controlar a reversão do motor, que é amplamente utilizada em eletromóveis, empilhadeiras elétricas, guinchos elétricos, máquinas de engenharia, etc.
Codificação de modelo
Diagrama de fiação
Desenho de dimensão de instalação de esboço
Vantagens da empresa
Zhejiang Aokai Electric Co., Ltd, localizada em Wen Zhou, fornece principalmente contator de alta tensão. A Aokai Electric se dedica a fornecer serviços de qualidade para atender às necessidades dos clientes. Nossos produtos são de qualidade garantida e pacote apertado. Bem-vindo clientes com necessidades de entrar em contato conosco!